DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA AMMINISTRATIVA Dal 26/05/2021 Al 28/05/2021 | ||
Date_From | N_Doc | Oggetto |
---|---|---|
26/05/2021 | 162 | |
26/05/2021 | 163 | |
26/05/2021 | 164 | |
26/05/2021 | 165 | |
26/05/2021 | 166 | |
26/05/2021 | 167 | |
26/05/2021 | 168 | |
26/05/2021 | 169 | |
26/05/2021 | 170 | |
26/05/2021 | 171 | |
26/05/2021 | 172 | |
26/05/2021 | 173 | |
26/05/2021 | 174 | |
28/05/2021 | 175 | |
28/05/2021 | 176 | |
28/05/2021 | 177 |
Provvedimenti Area Amministrativa dal 26 al 28 Maggio 2021
- Visite: 682