DETERMINAZIONI ADOTTATE: AREA TECNICA GESTIONALE E AGRARIA Dal 15/07/2021 Al 23/07/2021 | ||
Date_From | N_Doc | Oggetto |
---|---|---|
15/07/2021 | 267 | |
15/07/2021 | 268 | |
15/07/2021 | 269 | |
15/07/2021 | 270 | |
15/07/2021 | 271 | |
15/07/2021 | 272 | |
15/07/2021 | 273 | |
15/07/2021 | 274 | |
15/07/2021 | 275 | |
15/07/2021 | 276 | |
15/07/2021 | 277 | |
15/07/2021 | 278 | |
15/07/2021 | 279 | |
15/07/2021 | 280 | |
15/07/2021 | 281 | |
15/07/2021 | 282 | |
15/07/2021 | 283 | |
15/07/2021 | 284 | |
20/07/2021 | 285 | |
20/07/2021 | 286 | |
20/07/2021 | 287 | |
20/07/2021 | 288 | |
20/07/2021 | 289 | |
20/07/2021 | 290 | |
20/07/2021 | 291 | |
20/07/2021 | 292 | |
21/07/2021 | 293 | |
21/07/2021 | 294 | |
21/07/2021 | 295 | |
21/07/2021 | 296 | |
21/07/2021 | 297 | |
21/07/2021 | 298 | |
21/07/2021 | 299 | |
21/07/2021 | 300 | |
21/07/2021 | 301 | |
23/07/2021 | 302 |
Provvedimenti Area Agrario-Gestionale dal 15 al 23 Luglio 2021
- Visite: 629