DETERMINAZIONE A CONTRARRE O ATTI EQUIVALENTI ADOTTATI DA: AREA AMMINISTRATIVA Dal 3 al 31 Ottobre 2023
| Date_From | N_Doc | Oggetto |
|---|---|---|
| 03/10/2023 | 256 | |
| 03/10/2023 | 258 | |
| 03/10/2023 | 259 | |
| 03/10/2023 | 261 | |
| 18/10/2023 | 269 | |
| 19/10/2023 | 271 | |
| 19/10/2023 | 274 | |
| 19/10/2023 | 277 | |
| 19/10/2023 | 279 | |
| 19/10/2023 | 280 | |
| 19/10/2023 | 281 | |
| 19/10/2023 | 282 | |
| 23/10/2023 | 291 | |
| 23/10/2023 | 292 | |
| 31/10/2023 | 300 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE O ATTI EQUIVALENTI ADOTTATI DA: AREA TECNICA Dal 3 al 23 Ottobre 2023
| Date_From | N_Doc | Oggetto |
|---|---|---|
| 03/10/2023 | 161 | |
| 17/10/2023 | 167 | |
| 17/10/2023 | 168 | |
| 17/10/2023 | 169 | |
| 23/10/2023 | 175 | |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE O ATTI EQUIVALENTI ADOTTATI DA: AREA AGRARIO GESTIONALE Dal 3 al 23 Ottobre 2023